Statistikat
Statistikat e Lshfa 2012
| 01 | Ghithë lojtarët në Lshfa | 189 | 201 | 207 | 212 | 215 |
| 02 | Gola të shënuar | 50 | 35 | 53 | 51 | 32 |
| 03 | Kartona të verdhë | 7 | 9 | 5 | 11 | 12 |
| 04 | Kartona të kuq | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gola në % në një raund për ekip | 5 | 3,5 | 5.3 | 5,1 | 3,2 |
| 06 | K,i verdh në % në një raund për ekip | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
| 07 | K,i Kuq në % në një raund për ekip | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 08 | Fitorja me më shum gola | 8 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| 09 | Ekipi më i disciplinuar sipas kartonave | Timi | T | T | T | T |
| 10 | Prezenca e shikuesve në një raund | 300 | 350 | 300 | 300 | 250 |
